
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergen Teknologioverføring</title>
	<atom:link href="http://bergento.no/feed/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bergento.no</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
			<item>
		<title>Gjennombrudd for One2touch &#8211; solgt første tastaturer til Japan for NOK 10 millioner</title>
		<link>http://bergento.no/2012/05/gjennombrudd-for-one2touch-solgt-forste-tastaturer-til-japan-for-nok-10-millioner/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/05/gjennombrudd-for-one2touch-solgt-forste-tastaturer-til-japan-for-nok-10-millioner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[børslokomotiver]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[One2touch AS fra Bergen, med Bård Eker og Rune Rinnan på eiersiden, har solgt de første 50 000 tastaturene til Elecon, Japans største distributør av mobiltilbehør. Selskapet betaler én million dollar for eksklusiv rett til å selge One2touch produkter i Asia. Kontraktsverdien er NOK 10,4 mill. med opsjon på ytterligere NOK 9,3  mill for 2013."Dette er et gjennombrudd", sier Rune Rinnan. One2touch er et av selskapene i investeringsfondet NIKII, som BTO har etablert sammen med Rinnan og flere. Finansavisen har publisert et stort oppslag om saken idag 10. mai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="&quot;WTaster inn storordre&quot; - One2touch i Finansavisen 10. mai 2012 (pdf)" href="http://www.uib.no/tto/Medieklipp/2012/finansavisen_10mai2012.pdf" target="_blank">LES OPPSLAGET I FINANSAVISEN 10. MAI HER (PDF)</a></strong></p>
<p>Avtalen er en viktig milepæl for One2touch og tar selskapet fra å være et utviklingsselskap til et selskap med produksjon, salg og distribusjon.</p>
<p>Kontrakten er et gjennombrudd for selskapet og er et sterkt signal om markedsaksept for One2touch sine NFC-baserte sammenleggbare tastatur for smarttelefoner.</p>
<p>”For One2touch er dette et gjennombrudd for vår teknologi og konsepter og gir grobunn for videre utvikling av selskapet i store markeder i resten av verden,” uttaler Terje Walhstrøm, daglig leder i One2touch AS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/05/gjennombrudd-for-one2touch-solgt-forste-tastaturer-til-japan-for-nok-10-millioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>ACCEL Mediatech 2012 &#8211; infomøte for gründere 25 mai</title>
		<link>http://bergento.no/2012/05/accel-mediatech-2012-infomote/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/05/accel-mediatech-2012-infomote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[ACCEL er BTOs intensive og praktiske innovasjonsprogram for gründerselskap og studenter. Neste program i Bergen, ACCEL Mediatech 2012, retter seg mot medieteknologi. ACCEL holder informasjonsmøte om ACCEL Mediatech i DNBs lokaler 25. mai kl 1200 - 1400. Les mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Er du gründer?</strong><br />
- med en god forretningsidé?<br />
- Med en innovativ løsning?<br />
- Med et godt team?</p>
<p><strong>ACCEL søker etter 5 gründerselskaper som får muligheten til å delta på ACCEL Mediatech 2012.</strong></p>
<p><a title="ACCEL Mediatech 2012" href="http://accel.no/programmer/bergen2012/" target="_blank">Les mer om programmet på accel.no</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Sponsorer:</strong><a href="http://bergento.no/2012/05/accel-mediatech-2012-infomote/sponsorer_web/" rel="attachment wp-att-4900"><img class="alignleft size-full wp-image-4900" title="sponsorer_web" src="http://bergento.no/wp-content/uploads/2012/05/sponsorer_web.jpg" alt="" width="450" height="76" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Arrangører:</strong><strong><a href="http://bergento.no/2012/05/accel-mediatech-2012-infomote/arrangorer_web/" rel="attachment wp-att-4901"><img class="alignleft size-full wp-image-4901" title="arrangører_web" src="http://bergento.no/wp-content/uploads/2012/05/arrangører_web.jpg" alt="" width="400" height="73" /></a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/05/accel-mediatech-2012-infomote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>&#8220;Klimautslipp fra Mongstad skal bli Omega 3 i fiskefôr&#8221; &#8211; BT 28. april om CO2Bio AS</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/co2bio-bt-28april/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/co2bio-bt-28april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[Selskapet CO2Bio AS skal åpne et testanlegg for algeproduksjon på Mongstad i 2o13. Planen er å bruke renset CO2 fra Mongstad som en ressurs for å utvinne Omega 3-rike alger til fiskefor. Bakgrunnen for dette er at fiskeolje, som er den vanligste kilden til Omega 3 i fiskefôr, er i ferd med å bli en knapp ressurs nasjonalt og internasjonalt. Havbruksnæringen trenger derfor mer Omega 3 fra andre kilder enn fisk. Alger er den egentlige kilden til all Omega 3 fra havet, og kan dyrkes effektivt og bærekraftig på land ved å bruke CO2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samhandling mellom gode, etablerte forskningsmiljø og havbruksnæringen har derfor resultert i selskapet CO2Bio AS. Selskapet har inngått avtale med Mongstad om å bruke fanget CO2 til Omega 3-rik algeproduksjon. Slik skal CO2 fra Mongstad bli brukt som en verdifull ressurs isteden for kostbar deponering.</p>
<p>Bergens Tidende har intervjuet Svein M. Nordvik i Nordhordaland Handverk og Industrilag, og forskningsleder Hans Kleivdal i UniResearch. Nordvik  representerer industrien som er partner i prosjektet. Han er og daglig leder i CO2Bio AS.<br />
- <em>Vi ser for oss dette som et nasjonalt pilotanlegg, og målet er å hente offentlig finansiering til å få anlegget på plass</em>, sier Nordvik.</p>
<p>Hans Kleivdal er forskningsleder ved UNI Research, og faglig ansvarlig i selskapet.<br />
- <em>Med optimale vekstvilkår kan ett gram alger bli til ett tonn på ti dager</em>, sier Kleivdal.</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><a title="CO2Bio i Bergens Tidende 28. april 2012" href="http://www.uib.no/tto/Medieklipp/2012/co2bio_bt_28april2012.pdf">Les hele artikkelen fra Bergens Tidende 28. april her (pdf)</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/co2bio-bt-28april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>NRC 2012: Workshop D &#8220;Innovation in hospitals&#8221; &#8211; places still available, register today</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/nrc-2012-workshop-d-innovation-in-hospitals-places-still-available-register-today/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/nrc-2012-workshop-d-innovation-in-hospitals-places-still-available-register-today/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAM AND REGISTRATION HERE Workshop D: Innovation in hospitals Moderator: Anders Haugland  (CEO, Bergen Teknologioverføring) Open Innovation in Hospitals &#8211; focus on userdriven innovation and ideahunting  Bergen Trust strategy: How to enable more user- and knowledgedriven innovation Marthe Hammer, Advisor, Fagsenter for Innovasjon, Haukeland University Hospital, Norway Healthinnovation center in Denmak: Experiences from userdriven innovation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="NRC 2012 - Program" href="http://www.nrcnetwork.com/index.php?option=com_content&amp;task=blogcategory&amp;id=36&amp;Itemid=262" target="_blank">PROGRAM </a>AND <a title="NRC 2012 - registration" href="http://www.nrcnetwork.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=208&amp;Itemid=270" target="_blank">REGISTRATION </a>HERE</p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong><a title="Workshop NRC 2012" href="http://www.nrcnetwork.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=207&amp;Itemid=269" target="_blank">Workshop D: Innovation in hospitals</a></strong></span><br />
<strong>Moderator: Anders Haugland  (CEO, Bergen Teknologioverføring)</strong></p>
<p>Open Innovation in Hospitals &#8211; focus on userdriven innovation and ideahunting </p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">Bergen Trust strategy: How to enable more user- and knowledgedriven innovation</span><br />
Marthe Hammer, Advisor, Fagsenter for Innovasjon, Haukeland University Hospital, Norway</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Healthinnovation center in Denmak: Experiences from userdriven innovation</span><br />
Anne-Marie  C. Thoft, Senter for sunnhedsinnovasjon, Region Hovedstaden, Denmark</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/nrc-2012-workshop-d-innovation-in-hospitals-places-still-available-register-today/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Holberg EEG har signert kontrakt med første kunde</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/holberg-eeg-har-signert-kontrakt-med-forste-kunde/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/holberg-eeg-har-signert-kontrakt-med-forste-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Haukeland University Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4837</guid>
		<description><![CDATA[Holberg EEG AS har nå signert avtale med sin aller første ordinære kunde, Oslo Universitetssykehus.Sykehuset skal nå ta i bruk selskapets nye og unike programvare innen EEG diagnostikk, SCORE EEG, som er utviklet av leger ved Haukeland Universitetssykehus. Selskapet ble etablert 2009 i samarbeid med BTO, har sterk forankring i forskningsmiljøet i Bergen, og samarbeider med internasjonale aktører innen fagfeltet. SCORE EEG er den første programvare innen EEG diagnostikk som som er basert på den nye internasjonale standarden SCORE (Standardised Computer-based Organised Reporting of EEG)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haukeland Universitetssykehus og Dianalund Sykehus i Danmark har vært pilotkunder, og systemet er i bruk hos disse idag. Kontrakten med Oslo Universitetssykehus som første ordinære kunde er en stor milepæl for selskapet, som har god tro på flere kontrakter blir inngått fremover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/holberg-eeg-har-signert-kontrakt-med-forste-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>ACCEL &#8211; BTOs intensive og praktiske innovasjonsprogram for grunderselskap og studenter</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/accel-btos-intensive-og-praktiske-innovasjonsprogram-for-grunderselskap-og-studenter/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/accel-btos-intensive-og-praktiske-innovasjonsprogram-for-grunderselskap-og-studenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[ACCEL er en intensiv, pedagogisk, morsomt, utfordrende og spennende innovasjonsprogram rettet mot oppstartsselskaper som er nær eller i akselerasjonensfasen. Programmet vil hjelpe å utvikle en levedyktig forretningsmodell, en investorvennlig forretningsplan og tempo.Programmet avsluttes med presentasjon til potensielle kunder og investorer. ACCEL ble utviklet av BTO i samarbeid med NCE Subsea og HiB våren 2011, rettet mot subsea-bransjen. Evalueringen i etterkant er bakgrunn for vår økte satsing på programmet. Nettsiden lansert i går, sjekk her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACCEL ble gjennomført første gang høsten 2011 under navnet First Step, rettet mot Subsea-bransjen. Neste ACCEL program er fokus Mediateknologi, deretter ACCEL Oil&amp;Gas, disse skal foregå høsten 2012. Følg med for nærmere info. </p>
<p>BTO har mange store aktører med på laget i ACCEL-programmet. DNB har inngått avtale for gjennomføring i Bergen og Stavanger. Blant annet skal TV2 bidra i gjennomføringen av ACCEL Mediateknologi, og Energy Ventures er med som partner i ACCEL Oil&amp;Gas.</p>
<p>Interessert i å vite mer om ACCEL-programmet? <a title="Kontakt ACCEL" href="http://accel.no/om/kontakt/">Kontakt oss</a>.<br />
Les mer på <a href="http://www.accel.no/">www.accel.no</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bergento.no/2012/04/accel-btos-intensive-og-praktiske-innovasjonsprogram-for-grunderselskap-og-studenter/accel_logo_emblem_extended_-magenta/" rel="attachment wp-att-4833"><img class="alignleft size-large wp-image-4833" title="Accel_logo_emblem_extended_ magenta" src="http://bergento.no/wp-content/uploads/2012/04/Accel_logo_emblem_extended_-magenta-321x290.jpg" alt="" width="321" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/accel-btos-intensive-og-praktiske-innovasjonsprogram-for-grunderselskap-og-studenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>CO2Bio AS skal bruke fanget CO2 ved Mongstad til verdiskapning &#8211; presentasjon på samrådsmøte i Bergen 17. april</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/co2bio-skal-utnytte-fanget-co2-ved-mongstad/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/co2bio-skal-utnytte-fanget-co2-ved-mongstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2Bio]]></category>
		<category><![CDATA[start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[CO2Bio AS skal utnytte fanget CO2 ved Mongstad til industriell algeproduksjon. Hensikten er å produsere Omega-3, som om kort tid vil være en global mangelvare mens behovet fra oppdrettsnæringen er økende. Co2 er næring for alger. Å bruke fanget CO2 til Omega-3 produksjon vil være et proaktivt alternativ til passiv deponering på Mongstad, og bidra til en bærekraftig løsning på en global utfordring. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">På samrådsmøtet holdt forsleder Hans Kleivdal ved UNI Research en presentasjon om hvordan CO2 er en ressurs for dyrking av nytt bioråstoff. Her fortalte han blant annet om hvordan selskapet CO2Bio AS skal bruke den rene CO2en som fanges på Mongstad til verdiskapning, og oppsummerte følgende &#8221;CO2Bio: den grønne/biotekniske månelandingen på Mongstad&#8221;. </span> </p>
<p>CO2Bio AS skal etablere et produksjonsanlegg på Mongstad for å lage Omega-3 rik fiskefôr av alger, anlegget er planlagt ferdigstilt i 2013.</p>
<p align="left"><span style="font-size: x-small;"><em><a href="http://bergento.no/2012/04/co2bio-skal-utnytte-fanget-co2-ved-mongstad/co2bio_17april2012_web2/" rel="attachment wp-att-4822"><img class="alignleft size-full wp-image-4822" title="co2bio_17april2012_web2" src="http://bergento.no/wp-content/uploads/2012/04/co2bio_17april2012_web2.jpg" alt="" width="600" height="402" /></a>Hans Kleivdal helt til venstre, Fiskeriminister Berg-Hansen i midten</em></span></p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"><strong>Industrinettverket for industriell algeproduksjon:</strong> </p>
<p align="left"><a href="http://bergento.no/2012/04/co2bio-skal-utnytte-fanget-co2-ved-mongstad/industrinettverk_co2bio/" rel="attachment wp-att-4843"><img class="alignleft size-full wp-image-4843" title="industrinettverk_co2bio" src="http://bergento.no/wp-content/uploads/2012/04/industrinettverk_co2bio.jpg" alt="" width="600" height="172" /></a> </p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"><span style="font-size: medium;"><strong>Sjømat, en global vinnernæring</strong></span><br />
<em><strong>Samrådsmøte med Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen</strong></em></p>
<p>Dato: 17 April 2012<br />
Tid: 1230-1530<br />
Sted: Fisketorget i Bergen, Norsk Sjømatsenter 2 etg<br />
Påmelding: Gratis, men påmelding til <a href="mailto:nybo@sjomat.no">nybo@sjomat.no</a><br />
lunch og omvisning i Norsk Sjømatsenter fra kl 1130</p>
<p align="left"><strong>PROGRAM</strong><br />
1130-1230: Sjømatlunch og omvisning på Fisketorget, daglig leder Odd Jordheim, Norsk Sjømatssenter</p>
<p align="left">1230-1235: Velkommen! Tanja Hoel, daglig leder Fiskeriforum Vest</p>
<p align="left">1235-1300: Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen</p>
<p align="left">1300-1315: Markedsvekst for Norsk Sjømat, CEO Henning Beltestad Lerøy Seafood Group</p>
<p align="left">1315-1400: Benstrekk</p>
<p align="left">1400-1415: En ny blå industriell revolusjon. FoU Direktør Kjartan Sandnes, Marine Bioproducts</p>
<p align="left"><span style="color: #ff0000;"><strong>1415-1430: CO2, en ressurs for dyrking av nytt bioråstoff. Forskningsleder Hans Kleivdal, </strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Uni Biotek</strong></span></p>
<p align="left">1430-1530: Diskusjon og innspill fra salen</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
<p align="left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/co2bio-skal-utnytte-fanget-co2-ved-mongstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>7-fjellskonferansen Fornybar Energi &#8211; 14. og 15. mai 2012</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/7-fjellskonferansen-fornybar-energi/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/7-fjellskonferansen-fornybar-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan er Norges konkurranseevne innen kraft sammenlignet med resten av Europa? Hvilke konsekvenser vil Klimameldingen 2012 ha for norsk næringsliv? Og hvordan skal nye fornybare prosjekter finansieres? Svarene på disse spørsmålene vil bli besvart under 7-fjellskonferansen Fornybar Energi 2012 i Bergen/Grieghallen 14. og 15. mai. BTOs leder Anders Haugland er en av foredragsholderne, og skal i felleskap med flere av av landets ledende næringslivsaktører og politikere drøfte samt finne felles plattform for å løse utfordringene innen kraft og fornybar energi. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et spennende program er nå klart for konferansen kan lastes ned fra konferansens <a href="http://7fjellskonferansen.no/">webside</a> hvor det også er lenke for påmelding. Konferansen har også en egen side på <a href="http://www.facebook.com/events/170567703052330/#!/events/170567703052330/">Facebook</a>. Bli med og få med deg de store linjene innen fornybar energi og fordypning innen en av de 4 parallellsesjonene. Merk at studenter kan få delta på selve programmet gratis. Det ligger mer informasjon om dette på nettsiden.</p>
<p><a title="7 fjells konferansen Fornybar Energi 14. og 15 mai" href="http://7fjellskonferansen.no/forside/category691.html">MELD DEG PÅ IDAG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/7-fjellskonferansen-fornybar-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Profesjonelle teknoinvestorer med praktisk erfaring &#8211; en hovedutfording for Bergen</title>
		<link>http://bergento.no/2012/04/profesjonelle-teknoinvestorer-med-praktisk-erfaring-en-hovedutfording-for-bergen/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/04/profesjonelle-teknoinvestorer-med-praktisk-erfaring-en-hovedutfording-for-bergen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Det må flere profesjonelle, private tekno-investorer på banen i Bergen, skriver gjesteskribent i BT Thorstein Selvik i søndagsutgaven 25. mars. Han viser til filmen "Something Ventured" som ble vist på BIFF-festivalen sist høst - om risikokapital og teknologisk satsing i Californias Silicon Valley, der mange investorer besitter tung teknologisk kunnskap, de tør å satse, har tillit til hverandre. Her stiger også risikoviljen når investorene er tilnærmet like kompetente som gründerne. Les hele innlegget her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Kompetansen, tribunen og banen - Selvik i BT 25 mars" href="http://www.uib.no/tto/Medieklipp/2012/BT_25mars12_gjesteskribent.pdf">Les hele innlegget her (pdf)</a></strong></p>
<p>I innlegget presiserer Selvik at å drive teknologiutvikling er noe av det mest krevende man kan gjøre, ikke bare forsknings- og utviklingsjobben i et konkurransepreget marked, men finansieringen av virksomheten er alltid stressende. Å overbevise investorer om at ideer kan bli penger, å sannsynliggjøre utviklings- og forretningsplaner kan være svært vanskelig. Derfor er eksistensen av kompetente og risikovillige investorer, folk med konkret praktisk erfaring, så viktig. Investorer som skjønner forskernes og gründernes situasjon, og som også forstår gevinstmulighetene.</p>
<p>Vi i BTO kunne ikke ha vært mer enige. Som Selvik sier har Bergen glitrende teknologiutviklere som vil kommersialisere sine prosjekter. BTO jobber daglig med bergenske forskere i verdensklasse som har prosjekter med kommersielt potensiale. Og bøygen er risikovillig finansiering.</p>
<p>Selvik avslutter innlegget med følgende: &#8220;Respekten og interessen for kunnskap og kompetanse <strong>må</strong> heves. Bergens forskningsinstitusjoner <strong>må</strong> gis høyere prestisje. Hvorfor hylles ikke fremragende forskere og gründere like mye som idrettshelter?&#8221; Vi i BTO stiller oss bak Selviks oppfordringer, vi vil gjøre vårt for å bedre dette, og  imøtekommer alle initiativ for å fremme disse utfordringene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/04/profesjonelle-teknoinvestorer-med-praktisk-erfaring-en-hovedutfording-for-bergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
				<item>
		<title>Holberg EEG på Connect Investorforum idag &#8211; søker investorer til økt satsing salg og markedsføring</title>
		<link>http://bergento.no/2012/03/holberg-eeg-investorforum/</link>
		<comments>http://bergento.no/2012/03/holberg-eeg-investorforum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christina Hæraas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bergento.no/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[Holberg EEG AS utvikler nye løsninger for strukturert medisinsk rapportering.Selskapets første produkt er standardisert rapportering av EEG, en undersøkelse for epilepsi og demens. Selskapet dominerer denne nisjen, og ruller ut i disse dager første versjon til ledende sentra i Skandinavia. Overlege og gründer Jan Brögger presenterte selskapet på Connect Investorforum idag  13. mars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holberg EEG AS ble etablert i 2008 av 2 overleger ved Haukeland Universitetssykehus, Harald Aurlien og Jan Brögger, i samarbeid med BTO. Bakgrunn for etableringen var problemet som Aurlien og Brögger opplevde i forbindelse med informasjonsutveksling i medisinske fagområder hindres av lite standardisering.</p>
<p>Holberg EEG med Aurlien og Brögger i spissen har nå vært pådriver for en standardisering for rapportering av EEG, og fått med 25 EEG-eksperter fra 14 land med på laget. Databasen som er utviklet er unik i verdenssammenheng, og Holberg EEG er eneste som kan levere programvare til den nye standarden.</p>
<p>Produktet deres oppfyller legenes ønsker, dvs. at det gir en tydelig klar gevinst ved å tas i bruk samt at det er like raskt å bruke som tradisjonelt system.  De har utviklet et system som er lett å bruke, lett å installere, og lett å kjøpe.</p>
<p>Selskapets mål med presentasjonen på Connect Investorforum er å skaffe investorer som kan bidra til økt salg og markedsføring.</p>
<p><a href="http://www.holbergeeg.com/">www.holbergeeg.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bergento.no/2012/03/holberg-eeg-investorforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
